|
City | Latitude and Longitude Coordinates |
Anshan | 41.11,122.97 |
Baotou | 40.65,109.8 |
Beijing | 39.9,116.39 |
Canton | 23.1,113.26 |
Changsha | 28.19,112.96 |
Chengdu | 30.67,104.07 |
Chong Qing | 29.54,106.52 |
Dalian | 38.94,121.57 |
Daqing | 46.59,125.01 |
Datong | 40.09,113.28 |
Ding Xian | 38.5,114.99 |
Fulin | 29.35,102.71 |
Fushun | 41.85,123.9 |
Fuzhou | 26.07,119.3 |
Guiyang | 26.57,106.7 |
Handan | 30.6,114.47 |
Hangzhou | 30.25,120.16 |
Harbin | 45.75,126.62 |
Hefei | 31.86,117.27 |
Hong Kong | 22.27,114.17 |
Huainan | 32.66,117.02 |
Jilin | 43.85,126.56 |
Jinan | 36.65,116.96 |
Kunming | 25.05,102.7 |
Lanzhou | 36.06,103.75 |
Luoyang | 34.67,112.36 |
Nanchang | 28.67,115.88 |
Nanjing | 32.04,118.76 |
Qingdao | 36.08,120.34 |
Shangai | 31.24,121.47 |
Shantou | 23.35,116.67 |
Shenyang | 41.8,123.38 |
Shijiazhuang | 38.04,114.49 |
Suzhou | 31.3,120.61 |
Taiyuan | 37.89,112.55 |
Tangshan | 39.61,118.18 |
Tianjin | 39.12,117.18 |
Tianshui | 34.57,105.7 |
Tong Hua | 41.72,125.92 |
Urumqui | 43.78,87.58 |
Wuhan | 30.57,114.27 |
Wuxi | 31.57,120.28 |
Xian | 34.26,108.88 |
Xianyang | 34.32,108.59 |
Xuzhou | 34.26,117.18 |
Zhengzhou | 34.75,113.64 |
|
 
|