|
City | Latitude and Longitude Coordinates |
Abadan | 30.33,48.3 |
Ahar | 38.47,47.05 |
Ahvaz | 31.31,48.68 |
Amol | 36.47,52.35 |
Arak | 34.08,49.68 |
Ardabil | 38.24,48.29 |
Babol | 36.54,52.67 |
Bandar Abbas | 27.18,56.27 |
Behbehan | 30.59,50.24 |
Behshahr | 36.68,53.53 |
Birjand | 32.88,59.21 |
Bojnurd | 37.47,57.32 |
Borujerd | 33.89,48.75 |
Bushehr | 28.92,50.83 |
Dezful | 32.38,48.39 |
Esfahan | 32.65,51.67 |
Gonbad-Eqabus | 37.25,55.16 |
Gorgan | 36.83,54.43 |
Hamadan | 34.79,48.5 |
Jahrom | 28.5,53.55 |
Kashan | 33.98,51.43 |
Kazerun | 29.61,51.65 |
Kerman | 30.28,57.06 |
Kermanshah | 34.3,47.05 |
Khorramabad | 33.48,48.35 |
Khorramshahr | 30.42,48.18 |
Lahijan | 37.2,50 |
Mahabad | 36.76,45.72 |
Malayer | 34.28,48.82 |
Maraghen | 37.38,46.23 |
Marand | 38.42,45.76 |
Marv Dasht | 29.86,52.8 |
Mashhad | 36.29,59.59 |
Masjed Soleyman | 31.93,49.31 |
Nahavand | 34.18,48.36 |
Najafabad | 32.63,51.35 |
Neyshabur | 36.19,58.79 |
Qomsheh | 32,51.86 |
Qomsheh | 34.64,50.89 |
Quchan | 37.1,58.51 |
Rasht | 37.27,49.59 |
Reza Iyeh | 37.53,45.07 |
Sabzevar | 36.21,57.67 |
Sanandaj | 35.31,46.99 |
Sari | 36.56,53.05 |
Saveh | 35.01,50.35 |
Semnan | 35.57,53.39 |
Shahr Kord | 32.32,50.85 |
Shiraz | 29.6,52.53 |
Shushtar | 32.03,48.85 |
Tabriz | 38.08,46.29 |
Tehran | 35.69,51.42 |
Torbat-E Heydariyeh | 35.27,59.21 |
Yazd | 31.89,54.36 |
Zabol | 31.03,61.49 |
Zahedan | 29.5,60.87 |
Zanjan | 36.67,48.48 |
|
 
|