|
Ciudad |
Coordenadas de latitud
y longitud |
Baffousam | 5.48,10.41 |
Bamenda | 5.95,10.14 |
Batouri | 4.42,14.36 |
Bertoua | 4.57,13.68 |
Buea | 4.15,9.23 |
Douala | 4.04,9.7 |
Doume | 4.23,13.45 |
Ebolowa | 2.91,11.14 |
Foumban | 5.72,10.9 |
Garoua | 9.3,13.4 |
Garoua-Boulai | 5.88,14.55 |
Guider | 9.93,13.95 |
Kousseri | 12.07,15.03 |
Kribi | 2.93,9.91 |
Loum | 4.71,9.73 |
Maroua | 10.6,14.33 |
Mbounda | 5.63,10.25 |
Mokolo | 10.75,13.8 |
Moloundou | 2.04,15.2 |
Nanga Eboko | 4.66,12.37 |
Ngaoundere | 7.32,13.58 |
Nkongsamba | 4.95,9.93 |
Sangmelima | 2.92,11.97 |
Tiko | 4.07,9.36 |
Yagoua | 10.34,15.24 |
Yaounde | 3.87,11.51 |
Yokadouma | 3.51,15.04 |
|
 
|