|
Ciudad |
Coordenadas de latitud
y longitud |
Bakwa-Ngundu | -6.13,23.58 |
Bandundu | -3.31,17.38 |
Bukavu | -2.51,28.84 |
Bumba | 2.18,22.46 |
Buta | 2.81,24.74 |
Gandajika | -6.74,23.95 |
Goma | -1.69,29.22 |
Ilebo | -4.32,20.6 |
Isiro | 2.86,27.66 |
Kalemi | -5.92,29.17 |
Kamina | -8.73,24.99 |
Kananga | -5.89,22.4 |
Kikwit | -5.04,18.81 |
Kindu | -2.95,25.92 |
Kinshasa | -4.32,15.29 |
Kisangani | 0.51,25.19 |
Kolwezi | -10.69,25.65 |
Likasi | -10.98,26.73 |
Lubumbashi | -11.66,27.47 |
Matadi | -5.81,13.47 |
Mwene-Ditu | -7,23.44 |
Uviira | -3.4,29.13 |
|
 
|