|
City | Latitud
y Longitud |
Albacete | 38.99,-1.85 |
Alicante | 38.34,-0.48 |
Almeria | 36.83,-2.46 |
Aranjuez | 40.03,-3.6 |
Badajoz | 38.87,-6.96 |
Barcelona | 41.38,2.17 |
Bilbao | 43.27,-2.94 |
Burgos | 42.34,-3.69 |
Cadiz | 36.52,-6.28 |
Cartagena | 37.6,-0.99 |
Cordoba | 37.88,-4.77 |
Elche | 38.26,-0.7 |
Gijon | 43.54,-5.66 |
Granada | 37.17,-3.59 |
Huelva | 37.25,-6.93 |
Jaen | 37.76,-3.79 |
Jerez | 36.69,-6.13 |
La Coruņa | 43.36,-8.4 |
Leon | 42.6,-5.57 |
Lerida | 41.16,0.62 |
Logroņo | 42.46,-2.44 |
Madrid | 40.42,-3.7 |
Malaga | 36.72,-4.42 |
Mataro | 41.53,2.44 |
Murcia | 37.98,-1.12 |
Orense | 42.34,-7.86 |
Oviedo | 43.36,-5.84 |
Pamplona | 42.81,-1.64 |
Reus | 41.15,1.1 |
Sabadell | 41.54,2.1 |
Salamanca | 40.96,-5.66 |
San Sebastian | 43.31,-1.98 |
Santander | 43.46,-3.8 |
Sevilla | 37.38,-5.99 |
Tarragona | 41.11,1.25 |
Terrassa | 41.56,2.01 |
Tortosa | 40.81,0.51 |
Valencia | 39.47,-0.36 |
Valladolid | 41.64,-4.72 |
Vigo | 42.22,-8.73 |
Vitoria | 42.84,-2.67 |
Zaragoza | 41.65,-0.87 |
|
 
|