|
Ciudad |
Coordenadas de Latitud
y Longitud |
Ahmadabad | 23.03,72.56 |
Amritsar | 31.63,74.87 |
Bangalore | 12.97,77.58 |
Bombay | 19.03,72.84 |
Cochin | 10.01,76.22 |
Hyderabad | 17.39,78.48 |
Jaipur | 26.9,75.8 |
Kanpur | 26.45,80.31 |
Kolkata | 22.54,88.33 |
Lucknow | 26.84,80.91 |
Madras | 13.06,80.24 |
Madurai | 9.91,78.12 |
Mangalore | 12.86,74.84 |
Nagpur | 21.15,79.08 |
Navi Mumbay | 19.11,73.06 |
New Delhi | 28.63,77.2 |
Patna | 25.61,85.13 |
Pune | 18.53,73.85 |
Varanasi | 25.28,82.95 |
Vishakhapatnam | 17.71,83.31 |
|
 
|