|
Ciudad | Latitud
y Longitud |
Alessandria | 44.91,8.61 |
Ancona | 43.62,13.51 |
Bari | 41.12,16.86 |
Bergamo | 45.69,9.67 |
Bologna | 44.5,11.33 |
Bolzano | 46.49,11.35 |
Brescia | 45.53,10.22 |
Cagliari | 39.21,9.11 |
Catania | 37.5,15.07 |
Catanzaro | 38.9,16.59 |
Cosenza | 39.29,16.25 |
Ferrara | 44.83,11.61 |
Firenze | 43.78,11.25 |
Foggia | 41.46,15.54 |
Forli | 44.22,12.04 |
Genoa | 44.41,8.93 |
La Spezia | 44.1,9.82 |
Latina | 41.46,12.9 |
Lecce | 40.35,18.16 |
Livorno | 43.55,10.31 |
Messina | 38.18,15.55 |
Milano | 45.47,9.18 |
Modena | 44.64,10.93 |
Monza | 45.58,9.27 |
Napoli | 40.84,14.25 |
Novara | 45.44,8.61 |
Padova | 45.41,11.86 |
Palermo | 38.11,13.35 |
Parma | 44.8,10.33 |
Perugia | 43.11,12.38 |
Pescara | 42.46,14.21 |
Piacenza | 45.05,9.69 |
Pisa | 43.71,10.39 |
Prato | 43.88,11.09 |
Ravenna | 44.41,12.2 |
Reggio di Calabria | 38.11,15.64 |
Reggio Nell Emilia | 44.7,10.64 |
Rimini | 44.05,12.57 |
Roma | 41.89,12.49 |
Salerno | 40.67,14.76 |
Sassari | 40.72,8.55 |
Siracusa | 37.07,15.28 |
Taranto | 40.46,17.23 |
Terni | 42.56,12.64 |
Torino | 45.07,7.67 |
Torre del Greco | 40.78,14.37 |
Trento | 46.07,11.12 |
Trieste | 45.64,13.77 |
Udine | 46.06,13.24 |
Venezia | 45.43,12.32 |
Verona | 45.43,10.99 |
Vicenza | 45.54,11.54 |
|
 
|