|
Ciudad |
Coordenadas de latitud
y longitud |
Aba | 5.11,7.36 |
Abakaliki | 6.32,8.1 |
Abuja | 9.05,7.48 |
Agulu | 6.1,7.05 |
Akure | 7.25,5.2 |
Azare | 11.67,10.18 |
Bama | 11.51,13.68 |
Bauchi | 10.3,9.84 |
Benin City | 6.33,5.62 |
Bin Yauri | 10.78,4.81 |
Birnin Kebbi | 12.45,4.19 |
Biu | 10.61,12.2 |
Bugama | 4.73,6.85 |
Calabar | 4.95,8.31 |
Damaturu | 11.74,11.96 |
Ebute Metta | 6.47,3.38 |
Ejigbo | 7.89,4.32 |
Enugu | 6.45,7.49 |
Funtua | 11.57,7.31 |
Gashua | 12.87,11.04 |
Gboko | 7.32,8.99 |
Gbongan | 7.46,4.35 |
Gombe | 10.28,11.17 |
Hadejia | 12.44,10.04 |
Ibadan | 7.37,3.89 |
Ife | 7.47,4.55 |
Igbo Ukwu | 6.01,7.01 |
Igboho | 8.82,3.76 |
Ijebu Igbo | 6.96,4 |
Ikire | 7.34,4.17 |
Ikirun | 7.9,4.66 |
Ikorodu | 6.6,3.51 |
Ikot Expene | 5.19,7.93 |
Ilesha | 7.61,4.73 |
Ilobu | 7.83,4.48 |
Ilorin | 8.49,4.54 |
Inisa | 7.97,4.64 |
Iseyin | 7.96,3.59 |
Iwo | 7.62,4.17 |
Jalingo | 8.88,11.36 |
Jimeta | 9.27,12.46 |
Jos | 9.92,8.89 |
Kaduna | 10.51,7.44 |
Kafanchan | 9.58,8.29 |
Kagoro | 9.61,8.39 |
Kano | 12,8.51 |
Katsina | 12.99,7.6 |
Keffi | 8.83,7.87 |
Kishi | 9.07,3.85 |
Lafia | 8.48,8.52 |
Lafiagi | 8.84,5.42 |
Lagos | 6.44,3.41 |
Maiduguri | 11.85,13.16 |
Makurdi | 7.73,8.52 |
Minna | 9.6,6.55 |
Nguru | 12.87,10.45 |
Nnewi | 6.01,6.91 |
Nsukka | 6.86,7.39 |
Offa | 8.14,4.72 |
Ogbomosho | 8.12,4.24 |
Ondo | 7.08,4.83 |
Opobo | 4.57,7.54 |
Oron | 4.8,8.25 |
Oshogbo | 7.76,4.56 |
Owerri | 5.49,7.02 |
Oyo | 7.83,3.93 |
Port Hartcourt | 4.78,7 |
Potiskum | 11.7,11.06 |
Sapele | 5.89,5.67 |
Shagamu | 6.84,3.64 |
Shaki | 8.65,3.4 |
Sokoto | 13.05,5.24 |
Ugep | 5.8,8.07 |
Uromi | 6.71,6.32 |
Uyo | 5,7.84 |
Vida | 9.07,6 |
Yola | 9.23,12.46 |
Zaria | 11.08,7.71 |
|
 
|