|
Ciudad |
Coordenadas de Latitud
y Longitud |
Chelyabinsk | 55.14,61.39 |
Irkutsk | 52.31,104.24 |
Kazan | 55.73,49.14 |
Khabarovsk | 48.43,135.12 |
Krasnodar | 45.03,38.96 |
Lipetsk | 52.61,39.65 |
Moskva | 55.74,37.63 |
Nizhniy-Novgorod | 56.28,43.94 |
Novokuznetsk | 53.75,87.11 |
Novosibirsk | 55.03,82.94 |
Omsk | 55.06,73.25 |
Penza | 53.19,45 |
Rostov-na-Donu | 47.23,39.68 |
Ryazan | 54.59,39.7 |
Samara | 53.13,50.09 |
Sankt-Peterburg | 59.95,30.45 |
Saratov | 51.49,45.95 |
Ufa | 54.82,56.09 |
Vladivostok | 43.12,131.88 |
Volgograd | 48.71,44.48 |
Voronezh | 51.71,39.26 |
Yaroslavl | 57.6,39.85 |
Yekaterinburg | 56.84,60.61 |
|
 
|