|
Ciudad |
Coordenadas de latitud
y longitud |
Arua | 3.02,30.89 |
Entebbe | 0.05,32.46 |
Fort Portal | 0.66,30.28 |
Gulu | 2.77,32.28 |
Iganga | 0.62,33.46 |
Jinja | 0.43,33.2 |
Kabale | -1.25,29.98 |
Kampala | 0.31,32.57 |
Kasese | 0.21,30.01 |
Lira | 2.25,32.9 |
Masaka | -0.33,31.73 |
Masindi | 1.68,31.7 |
Mbale | 1.08,34.16 |
Mbarara | -0.6,30.64 |
Mukono | 0.36,32.73 |
Njeru | 0.42,33.17 |
Soroti | 1.7,33.6 |
Tororo | 0.7,34.17 |
|
 
|