|
Ciudad |
Coordenadas de Latitud
y Longitud |
Bein Hoa | 10.94,106.81 |
Cam Ranh | 11.9,109.14 |
Can Tho | 10.03,105.78 |
Chau Phu | 10.7,105.12 |
Da Lat | 11.94,108.44 |
Da Nang | 16.05,108.21 |
Ha Noi | 21.02,105.85 |
Hai Phong | 20.86,106.67 |
Ho Chi Minh | 10.75,106.66 |
Hoa Binh | 20.82,105.33 |
Hue | 16.46,107.58 |
Khanh Hung | 9.59,105.96 |
Kin-Hon | 13.76,109.24 |
Lang Son | 21.84,106.75 |
My Tho | 10.35,106.36 |
Nam Dinh | 20.41,106.16 |
Nha Trang | 12.24,109.19 |
Phan Rang | 11.56,108.99 |
Phan Thiet | 10.92,108.1 |
Rach Gia | 10,105.08 |
Sa Dec | 10.3,105.76 |
Thai Binh | 20.44,106.34 |
Thai Nguyen | 21.55,105.87 |
Thanh Hoa | 19.8,105.77 |
Viet Triv | 21.3,105.42 |
Vinh Loi | 9.28,105.72 |
Vinh Loi | 18.06,105.67 |
Vung Tau | 10.34,107.08 |
|
 
|